Tuvieron que pasar 200 días desde su lanzamiento para que el video de Luis Fonsi y Daddy Yankee superará a sus rivales, esto sin contar la versión con Justin Bieber, que actualmente tiene 464 millones de reproducciones.
Los 10 videos más vistos en la historia de YouTube
| Posición | Nombre | Artista | Reproducciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Despacito | Luis Fonsi y Daddy Yankee | 3 mil millones |
| 2 | See You Again | Wiz Khalifa y Charlie Puth | 2,993 millones |
| 3 | Gangnam Style | PSY | 2920 millones |
| 4 | Sorry | Justin Bieber | 2,697 millones |
| 5 | Uptown Funk | Bruno Mars | 2,589 millones |
| 6 | Masha and The Bear | Música de caricatura | 2,356 millones |
| 7 | Shake It off | Taylor Swift | 2,301 millones |
| 8 | Bailando | Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente De Zona | 2,284 millones |
| 9 | Sugar | Maroon 5 | 2,218 millones |
| 10 | Roar | Katy Perry | 2,187 millones |
